VFR Italian Tour 2011

 

 VFR  Italian Tour 2011 - Le Tappe
 
Leg Departure Arrival Distance ETE Max Speed Documents Charts
1 LIMJ LIDE 79 00:26 180 KIAS Documents Charts
2 LIDE LIDT 81 00:27 180 KIAS Documents Charts
3 LIDT LSZA 92 00:30 180 KIAS Documents Charts
4 LSZA LIPV 149 00:49 180 KIAS Documents Charts
5 LIPV LIPK 75 00:25 180 KIAS Documents Charts
6 LIPK LIRP 78 00:26 180 KIAS Documents Charts
7 LIRP LFKB 78 00:26 180 KIAS Documents Charts
8 LFKB LIET 158 00:52 180 KIAS Documents Charts
9 LIET LIEA 76 00:25 180 KIAS Documents Charts
10 LIEA LIRJ 154 00:51 180 KIAS Documents Charts
11 LIRJ LIAP 137 00:45 180 KIAS Documents Charts
12 LIAP LIPY 74 00:24 180 KIAS Documents Charts
13 LIPY LIRU 106 00:35 180 KIAS Documents Charts
14 LIRU LIRN 102 00:34 180 KIAS Documents Charts
15 LIRN LIBD 113 00:37 180 KIAS Documents Charts
16 LIBD LIBP 139 00:46 180 KIAS Documents Charts
17 LIBP LIRI 113 00:37 180 KIAS Documents Charts
18 LIRI LIBC 139 00:46 180 KIAS Documents Charts
19 LIBC LICC 132 00:44 180 KIAS Documents Charts
20 LICC LICT 125 00:41 180 KIAS Documents Charts
 
Total Distance: 2200    Total Estimated Time: 12:06

 

IFR Italian Tour 2009

 

IFR Italian Tour 2008

 

IFR Italian Tour 2007

 

IFR Italian Tour 2006

IFR Italian Tour 2005

VFR Italian Tour 2004

 

 

Aerei per FS2004:
Airbus A320
ATR 42 - GDF Guardia di Finanza Italiana
SIAI Marchetti SF.260
Tucano
Catalina Anfibio
Canadair

Cessna Sport

Mustang P51


ULM per Flight Simulator - FS 2004

ICP  Bingo

Bellanca Super Decatlon

ICP Savannah        

Savannah ICP MXP740  Rotax912 80Hp

Tecnam P92

 

Buon diventimento con MS-Flight Simulator.