ServInfo del 05 Ottobre 2004: La situazione dell' Italia la sera del 05 Ottobre 2004
VFR Italian Tour 2004
Le Tratte| Tratta | Aeroporto Partenza |
Aeroporto Arrivo |
Distanza | ETE* | Stato |
| 1 | LICP - Palermo Boccadifalco | LICC - Catania | 90NM | 00h48min | OK |
| 2 | LICC - Catania | LIBC - Crotone | 136NM | 01h05min | OK |
| 3 | LIBC - Crotone | LIBG - Grottaglie | 89NM | 00h47min | OK |
| 4 | LIBG - Grottaglie | LIRI - Pontecagnano | 116NM | 00h56min | OK |
| 5 | LIRI - Pontecagnano | LIBF - Foggia | 58NM | 00h36min | OK |
| 6 | LIBF - Foggia | LIRU - Urbe | 135NM | 01h04min | OK |
| 7 | LIRU - Urbe | LIAF - Foligno | 69NM | 00h40min | OK |
| 8 | LIAF - Foligno | LIDF - Fano | 54NM | 00h34min | OK |
| 9 | LIDF - Fano | LIQS - Siena | 80NM | 00h44min | OK |
| 10 | LIQS - Siena | LIDR - Ravenna | 76NM | 00h42min | OK |
| 11 | LIDR - Ravenna | LIPU - Padova | 60NM | 00h36min | OK |
| 12 | LIPU - Padova | LIPV - San nicolò | 32NM | 00h25min | OK |
| 13 | LIPV - San Nicolò | LIDE - Reggio Emilia | 91NM | 00h48min | OK |
| 14 | LIDE - Reggio Emilia | LIMB - Bresso | 93NM | 00h49min | OK |
| 15 | LIMB - Bresso | LIMW - Aosta | 78NM | 00h43min | OK |
| 16 | LIMW - Aosta | LIMA - Aeritalia | 41NM | 00h29min | OK |
| 17 | LIMA - Aeritalia | LILE - Biella | 37NM | 00h28min | OK |
| 18 | LILE - Biella | LIRJ - Marina di Campo | 194NM | 01h27min | OK |
| 19 | LIRJ - Marina di Campo | LIET - Tortolì | 173NM | 01h19min | OK |
| 20 | LIET - Tortolì | LIER - Fenosu | 50NM | 00h33min | OK |
| 21 | LIER - Fenosu | LIPY - Ancona Falconara | * | OK |
* Tratta aggiuntiva (per tornare a casa) non prevista dal VFR Italian Tour 2004.
| *ETE | |
Aeromobile |
Beechcraft King Air 350 |
Altitudine di crociera |
FL 65-125 |
Buoni voli e felici atterraggi.

Controllo Traffico Aereo
| Romagna CTR | IFR Italian Tour 2004 |

Tutte le informazioni NON sono valide per il volo reale.
Il materiale di questa pagina è preso da IVAO.