Le MARCHE in volo - VDS
| Sigla | Comune | Aviosuperficie | Coordinate |
|---|---|---|---|
| AN01-29 | Falconara Marittima | Ancona Falconara | 43°37,00'N / 13°21,62'E |
| AN02-4 | Jesi | Aerolight Marche | 43°30,71'N / 13°11,52'E |
| AN05-5 | Senigallia | Senigallia nord | 43°44,15'N / 13°10,89'E |
| AN06-5 | Fabriano | Avios. F. Rossi | 43°20,38'N /12°49,631'E |
| AP02-8 | Montegiorgio | Guido Paci | 43°06,20'N / 13°33,52'E |
| AP03-5 | Fermo | Aviosuperfice del Fermano | 43°13,50'N / 13°44,63'E |
| AP04-12 | Centobuchi Monteprandone | Tronto | 42°53,19'N / 13°52,19'E |
| MC02-3 | Tolentino | Condor Men | 43°13,48'N / 13°19,78'E |
| MC03-12 | Corridonia | Bore di Chienti | 43°15,66'N / 13°33,90'E |
| MC04-4 | Montefano | Flyclub Montefano | 43°25,25'N / 13°23,94'E |
| MC05-4 | Montecassiano | Avios. S. Anna | 43°21,79'N / 13°27,50'E |
| MC06-7 | Recanati | Madonna di Loreto | 43°26,36'N / 13°34,13'E |
| PS01-4 | Montemaggiore | Albatros | 43°45,28'N / 12°57,27'E |
| PS02-2 | Fermignano | Cą Lagostina | 43°39,44'N / 12°36,81'E |
| PS03-13 | Fano | Fano | 43°49,52'N / 13°01,67'E |
| PS04-8 | Monteporzio | Valcesano | 43°42,03'N / 13°04,43'E |
| PS05-8 | San Leo | San Leo | 43°55,16'N / 12°19,21'E |
| RSM01-5 | Domagnano | Torraccia | 43°56,98'N / 12°30,66'E |
