F3A/Sport - PROGRAMMA P11S
| Sequenza di decollo -NON VALUTATA | ||
| 1) |
Figura M,1/4 tonneau, 1/4 tonneau in discesa,
1/2 looping rovescio , 1/4 tonneau in salita, 1/4 tonneau in discesa................................................................................................................................................... |
K=5 |
| 2) | Mezzo otto cubano inverso con 1/2 di tonneau sulla salita a 45° gradi.................................................................... | K=3 |
| 3) | Due tonneaux in direzione opposta.............................................................................................................. | K=3 |
| 4) | Mezzo looping quadro, tonneau, uscita rovescia................................................................................................. | K=3 |
| 5) | 1 snap eseguito in discesa a 45 gradi uscita rovescia.................................................................................... | K=2 |
| 6) | Picchia-picchia-cabra gobbetta 1/2 tonneau in salita e 1/2 in discesa.................................................................... | K=3 |
| 7) | Looping con tonneau integrato nei 60 gradi sopra......................................................................................... | K=5 |
| 8) | 1/2 looping quadro d'angolo, un 1/2 tonneau,e 1 tonneau sulle linee a 45°, uscita diritta............................................ | K=3 |
| 9) |
otto cubano rovescio, 1/2 tonneau e 1/2 di
tonneau eseguiti al centro delle linee a 45 gradi, uscita dritta...... |
K=3 |
| 10) | tonneau seguito da Mezzo looping rovescio, uscita rovescia................................................................................. | K=2 |
| 11) | 2 mezzi tonneau lenti contrapposti rovescio, uscita rovescia......................................................................... | K=4 |
| 12) | Stallo d'ala. 2/4 di tonneau in salita,1 tonneau in discesa..................................................................................... | K=2 |
| 13) | Doppio Immelman, 1/2 di tonneau, 1/2 looping rovescio, 1 tonneau intero, uscita rovescia............................. | K=4 |
| 14) | Figura 9, con tonneau intero sulla linea retta in salita.......................................................................................... | K=2 |
| 15) | Volo a coltello con rotazione opposta dei ¼ di tonneaux................................................................................ | K=4 |
| 16) | 3/4 di otto verticale partenza dal centro uscita rovescia a quota superiore.............................................................. | K=2 |
| 17) | 2 giri di vite rovescia in direzione opposta, con 1/2 tonneau in uscita............................................................. | K=4 |
| Sequenza di atterraggio -NON VALUTATA | ||
|
Totale
|
=54 | |
|
|
||
|
|